Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/08/2013 | 1 | ||
| 2 | 02/08/2013 | 1 | ||
| 3 | 05/07/2013 | 1 | ||
| 4 | 05/07/2013 | 1 | ||
| 5 | 22/06/2013 | 1 | ||
| 6 | 22/06/2013 | 1 | ||
| 7 | 15/06/2013 | 1 | ||
| 8 | 10/06/2013 | 1 | ||
| 9 | 01/06/2013 | 1 | ||
| 10 | 01/06/2013 | 1 | ||
| 11 | 01/06/2013 | 1 | ||
| 12 | 01/06/2013 | 1 | ||
| 13 | 25/05/2013 | 1 | ||
| 14 | 25/05/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

